HEX
Server: Apache
System: Linux 162-240-236-42.bluehost.com 3.10.0-1160.114.2.el7.x86_64 #1 SMP Wed Mar 20 15:54:52 UTC 2024 x86_64
User: bt667 (1004)
PHP: 8.2.29
Disabled: NONE
Upload Files
File: /home/bt667/tmp/analog/sonyos.marketersvideoplayer.com/cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	14988	664	449	11474	3584765238
D	28923045	29388703
20085	129	6	4	0
20085	130	6	6	35
20085	148	31	9	599
20085	149	2	2	0
20085	153	1	0	64
20085	156	1	1	0
20085	158	2	0	0
20085	168	2	2	0
20085	170	2	2	0
20085	171	2	2	0
20085	174	2	2	0
20085	189	1	0	64
20085	212	4	3	0
20085	225	1	0	64
20085	252	16	2	0
20085	261	1	0	64
20085	285	16	2	0
20086	9	1	0	64
20086	31	1	1	0
20086	45	1	0	64
20086	81	1	0	64
20086	106	16	2	0
20086	117	1	0	64
20086	153	1	0	64
20086	189	1	0	64
20086	225	1	0	64
20086	261	1	0	64
20087	9	1	0	64
20087	10	1	1	0
20087	26	2	1	0
20087	34	2	0	0
20087	45	1	0	64
20087	68	1	1	0
20087	81	1	0	64
20087	117	1	0	64
20087	127	2	1	0
20087	145	16	2	0
20087	153	1	0	64
20087	189	1	0	64
20087	225	1	0	64
20087	261	1	0	64
20088	9	1	0	64
20088	38	21	3	0
20088	45	1	0	64
20088	81	1	0	64
20088	117	1	0	64
20088	153	1	0	64
20088	189	1	0	64
20088	225	1	0	64
20088	261	1	0	64
20089	7	1	1	0
20089	9	1	0	64
20089	31	16	2	0
20089	45	1	0	64
20089	81	1	0	64
20089	108	1	1	0
20089	117	1	0	64
20089	121	1	0	0
20089	153	1	0	64
20089	189	1	0	64
20089	224	2	1	0
20089	225	1	0	64
20089	261	1	0	64
20090	9	1	0	64
20090	45	1	0	64
20090	81	1	0	64
20090	117	1	0	64
20090	153	1	0	64
20090	189	1	0	64
20090	225	1	0	64
20090	261	1	0	64
20091	9	1	0	64
20091	45	1	0	64
20091	81	1	0	64
20091	117	1	0	64
20091	153	1	0	64
20091	189	1	0	64
20091	212	2	2	0
20091	225	1	0	64
20091	261	1	0	64
20092	9	1	0	64
20092	45	1	0	64
20092	75	2	1	0
20092	81	1	0	64
20092	117	1	0	64
20092	153	1	0	64
20092	189	1	0	64
20092	225	1	0	64
20092	257	2	2	0
20092	261	1	0	64
20093	9	1	0	64
20093	45	1	0	64
20093	81	1	0	64
20093	117	1	0	64
20093	153	1	0	64
20093	189	21	3	64
20093	225	1	0	64
20093	242	1	1	0
20093	261	1	0	64
20094	9	1	0	64
20094	45	1	0	64
20094	81	1	0	64
20094	117	1	0	64
20094	153	1	0	64
20094	189	1	0	64
20094	225	1	0	64
20094	261	1	0	64
20095	9	1	0	64
20095	45	1	0	64
20095	81	1	0	64
20095	117	1	0	64
20095	153	1	0	64
20095	189	1	0	64
20095	225	1	0	64
20095	261	1	0	64
20096	9	1	0	64
20096	45	1	0	64
20096	81	1	0	64
20096	94	1	1	0
20096	117	1	0	64
20096	120	4	3	0
20096	153	1	0	64
20096	189	1	0	64
20096	225	1	0	64
20096	261	1	0	64
20097	9	1	0	64
20097	45	1	0	64
20097	81	1	0	64
20097	117	1	0	64
20097	153	1	0	64
20097	189	1	0	64
20097	225	1	0	64
20097	261	1	0	64
20098	9	1	0	64
20098	45	1	0	64
20098	81	1	0	64
20098	117	1	0	64
20098	153	1	0	64
20098	189	1	0	64
20098	225	1	0	64
20098	261	1	0	64
20099	9	1	0	64
20099	45	1	0	64
20099	81	1	0	64
20099	117	1	0	64
20099	153	1	0	64
20099	189	1	0	64
20099	225	1	0	64
20099	241	1	1	0
20099	261	1	0	64
20100	9	1	0	64
20100	45	1	0	64
20100	81	1	0	64
20100	117	1	0	64
20100	153	1	0	64
20100	189	1	0	64
20100	203	1	1	0
20100	225	1	0	64
20100	261	1	0	64
20101	9	1	0	64
20101	45	1	0	64
20101	81	1	0	64
20101	117	1	0	64
20101	153	1	0	64
20101	189	1	0	64
20101	225	1	0	64
20101	233	5	1	28
20101	261	1	0	64
20102	9	1	0	64
20102	45	1	0	64
20102	81	1	0	64
20102	117	1	0	64
20102	153	1	0	64
20102	189	1	0	64
20102	225	1	0	64
20102	261	1	0	64
20103	9	1	0	64
20103	45	1	0	64
20103	81	1	0	64
20103	88	2	2	0
20103	117	1	0	64
20103	153	1	0	64
20103	189	1	0	64
20103	225	1	0	64
20103	261	1	0	64
20104	9	1	0	64
20104	45	1	0	64
20104	81	1	0	64
20104	117	1	0	64
20104	126	2	1	0
20104	153	1	0	64
20104	189	1	0	64
20104	225	1	0	64
20104	259	5	1	28
20104	261	1	0	64
20105	9	1	0	64
20105	45	1	0	64
20105	81	1	0	64
20105	117	1	0	64
20105	153	1	0	64
20105	189	1	0	64
20105	225	1	0	64
20105	255	1	1	0
20105	261	1	0	64
20106	9	1	0	64
20106	45	1	0	64
20106	81	1	0	64
20106	117	1	0	64
20106	153	1	0	64
20106	189	1	0	64
20106	213	1	1	0
20106	218	1	1	0
20106	225	1	0	64
20106	261	1	0	64
20107	9	1	0	64
20107	45	1	0	64
20107	81	1	0	64
20107	117	1	0	64
20107	153	1	0	64
20107	189	1	0	64
20107	225	1	0	64
20107	261	1	0	64
20108	9	1	0	64
20108	45	1	0	64
20108	81	1	0	64
20108	117	1	0	64
20108	153	1	0	64
20108	189	1	0	64
20108	225	1	0	64
20108	261	1	0	64
20109	9	1	0	64
20109	45	1	0	64
20109	81	1	0	64
20109	117	1	0	64
20109	153	1	0	64
20109	189	1	0	64
20109	225	1	0	64
20109	261	1	0	64
20110	9	1	0	64
20110	12	1	1	0
20110	45	1	0	64
20110	81	1	0	64
20110	100	2	2	0
20110	114	2	2	0
20110	117	1	0	64
20110	153	1	0	64
20110	189	1	0	64
20110	225	1	0	64
20110	261	1	0	64
20111	9	1	0	64
20111	45	1	0	64
20111	81	1	0	64
20111	117	1	0	64
20111	153	1	0	64
20111	189	1	0	64
20111	225	1	0	64
20111	261	1	0	64
20112	9	1	0	64
20112	45	1	0	64
20112	81	1	0	64
20112	117	1	0	64
20112	153	1	0	64
20112	189	1	0	64
20112	225	1	0	64
20112	261	1	0	64
20113	9	1	0	64
20113	45	1	0	64
20113	81	1	0	64
20113	117	1	0	64
20113	153	1	0	64
20113	174	1	1	0
20113	189	1	0	64
20113	225	1	0	64
20113	261	1	0	64
20114	9	1	0	64
20114	45	1	0	64
20114	81	1	0	64
20114	117	1	0	64
20114	153	1	0	64
20114	189	1	0	64
20114	225	1	0	64
20114	261	1	0	64
20115	9	1	0	64
20115	45	1	0	64
20115	81	1	0	64
20115	117	1	0	64
20115	153	1	0	64
20115	189	1	0	64
20115	225	1	0	64
20115	261	1	0	64
20116	9	1	0	64
20116	45	1	0	64
20116	81	1	0	64
20116	117	1	0	64
20116	153	1	0	64
20116	189	1	0	64
20116	225	1	0	64
20116	256	2	1	0
20116	261	1	0	64
20116	283	1	1	0
20117	9	1	0	64
20117	45	1	0	64
20117	81	1	0	64
20117	82	1	1	0
20117	97	2	2	0
20117	117	1	0	64
20117	128	2	2	0
20117	153	1	0	64
20117	189	1	0	64
20117	225	3	1	64
20117	261	1	0	64
20118	9	1	0	64
20118	45	1	0	64
20118	81	1	0	64
20118	117	1	0	64
20118	153	1	0	64
20118	189	1	0	64
20118	225	1	0	64
20118	261	1	0	64
20119	9	1	0	64
20119	45	1	0	64
20119	81	1	0	64
20119	117	1	0	64
20119	119	5	1	28
20119	153	1	0	64
20119	189	1	0	64
20119	225	1	0	64
20119	236	1	1	0
20119	261	1	0	64
20120	9	1	0	64
20120	45	1	0	64
20120	81	1	0	64
20120	117	1	0	64
20120	153	1	0	64
20120	189	1	0	64
20120	225	1	0	64
20120	261	1	0	64
20121	9	1	0	64
20121	45	1	0	64
20121	81	1	0	64
20121	117	1	0	64
20121	153	1	0	64
20121	189	1	0	64
20121	225	1	0	64
20121	239	1	1	0
20121	261	1	0	64
20122	9	1	0	64
20122	45	1	0	64
20122	81	1	0	64
20122	117	1	0	64
20122	153	1	0	64
20122	189	1	0	64
20122	225	1	0	64
20122	261	1	0	64
20122	283	1	1	0
20123	9	1	0	64
20123	45	1	0	64
20123	81	1	0	64
20123	117	1	0	64
20123	153	1	0	64
20123	189	1	0	64
20123	204	1	1	0
20123	225	1	0	64
20123	261	1	0	64
20124	9	1	0	64
20124	12	2	1	0
20124	45	1	0	64
20124	72	1	1	0
20124	81	1	0	64
20124	100	2	2	0
20124	116	2	2	0
20124	117	1	0	64
20124	153	1	0	64
20124	189	1	0	64
20124	225	1	0	64
20124	261	1	0	64
20124	281	1	1	0
20125	9	1	0	64
20125	45	1	0	64
20125	81	1	0	64
20125	101	1	1	0
20125	117	1	0	64
20125	153	1	0	64
20125	189	1	0	64
20125	225	1	0	64
20125	261	1	0	64
20126	9	1	0	64
20126	39	2	1	0
20126	45	1	0	64
20126	81	1	0	64
20126	117	1	0	64
20126	153	1	0	64
20126	189	1	0	64
20126	225	1	0	64
20126	261	1	0	64
20127	9	1	0	64
20127	45	1	0	64
20127	81	1	0	64
20127	117	1	0	64
20127	153	1	0	64
20127	189	1	0	64
20127	225	1	0	64
20127	261	1	0	64
20128	9	1	0	64
20128	45	1	0	64
20128	81	1	0	64
20128	117	1	0	64
20128	153	1	0	64
20128	189	1	0	64
20128	225	1	0	64
20128	261	1	0	64
20129	9	1	0	64
20129	45	1	0	64
20129	81	1	0	64
20129	117	1	0	64
20129	153	1	0	64
20129	189	1	0	64
20129	224	1	1	0
20129	225	1	0	64
20129	261	1	0	64
20130	9	1	0	64
20130	45	1	0	64
20130	81	1	0	64
20130	117	1	0	64
20130	126	1	1	0
20130	153	1	0	64
20130	189	1	0	64
20130	225	1	0	64
20130	261	1	0	64
20131	9	1	0	64
20131	45	1	0	64
20131	81	1	0	64
20131	117	1	0	64
20131	148	4	4	0
20131	153	1	0	64
20131	189	1	0	64
20131	225	1	0	64
20131	261	1	0	64
20132	9	1	0	64
20132	45	1	0	64
20132	74	2	1	0
20132	81	1	0	64
20132	117	1	0	64
20132	153	1	0	64
20132	189	1	0	64
20132	225	1	0	64
20132	261	1	0	64
20133	9	1	0	64
20133	45	1	0	64
20133	81	1	0	64
20133	117	1	0	64
20133	153	1	0	64
20133	189	1	0	64
20133	225	1	0	64
20133	261	1	0	64
20134	9	1	0	64
20134	45	1	0	64
20134	81	1	0	64
20134	117	1	0	64
20134	153	1	0	64
20134	188	1	1	0
20134	189	1	0	64
20134	225	1	0	64
20134	261	1	0	64
20135	9	1	0	64
20135	45	1	0	64
20135	81	1	0	64
20135	117	1	0	64
20135	153	1	0	64
20135	189	1	0	64
20135	225	1	0	64
20135	261	1	0	64
20136	9	1	0	64
20136	45	1	0	64
20136	63	2	1	0
20136	81	1	0	64
20136	117	1	0	64
20136	153	1	0	64
20136	189	1	0	64
20136	225	1	0	64
20136	261	1	0	64
20137	9	1	0	64
20137	45	1	0	64
20137	81	1	0	64
20137	117	1	0	64
20137	153	1	0	64
20137	189	1	0	64
20137	190	8	0	0
20137	191	89	4	0
20137	225	1	0	64
20137	261	1	0	64
20138	9	1	0	64
20138	45	1	0	64
20138	52	2	1	0
20138	81	1	0	64
20138	97	2	2	0
20138	117	1	0	64
20138	149	2	2	0
20138	153	1	0	64
20138	189	1	0	64
20138	225	1	0	64
20138	261	1	0	64
20139	9	1	0	64
20139	13	2	1	0
20139	45	1	0	64
20139	81	1	0	64
20139	117	1	0	64
20139	153	1	0	64
20139	189	1	0	64
20139	225	1	0	64
20139	261	1	0	64
20140	9	1	0	64
20140	45	1	0	64
20140	81	1	0	64
20140	117	1	0	64
20140	153	1	0	64
20140	189	1	0	64
20140	225	1	0	64
20140	261	1	0	64
20141	9	1	0	64
20141	45	1	0	64
20141	81	1	0	64
20141	117	1	0	64
20141	153	1	0	64
20141	189	1	0	64
20141	204	1	1	0
20141	225	1	0	64
20141	261	1	0	64
20142	9	1	0	64
20142	45	1	0	64
20142	81	1	0	64
20142	117	1	0	64
20142	153	1	0	64
20142	189	1	0	64
20142	225	1	0	64
20142	261	1	0	64
20143	9	1	0	64
20143	45	1	0	64
20143	81	1	0	64
20143	117	1	0	64
20143	153	1	0	64
20143	161	2	1	0
20143	189	1	0	64
20143	225	1	0	64
20143	261	1	0	64
20144	9	1	0	64
20144	45	1	0	64
20144	81	1	0	64
20144	117	1	0	64
20144	153	1	0	64
20144	189	1	0	64
20144	225	1	0	64
20144	261	1	0	64
20145	9	1	0	64
20145	45	1	0	64
20145	81	1	0	64
20145	87	1	1	0
20145	117	1	0	64
20145	125	2	2	0
20145	153	1	0	64
20145	178	5	1	28
20145	189	1	0	64
20145	208	2	2	0
20145	225	1	0	64
20145	261	1	0	64
20146	9	1	0	64
20146	17	2	1	0
20146	45	1	0	64
20146	81	1	0	64
20146	117	1	0	64
20146	153	26	4	499
20146	189	1	0	64
20146	225	1	0	64
20146	250	2	0	0
20146	261	1	0	64
20147	8	1	1	0
20147	9	1	0	64
20147	41	2	2	0
20147	45	1	0	64
20147	81	1	0	64
20147	117	1	0	64
20147	125	1	1	0
20147	126	1	0	0
20147	128	1	1	0
20147	153	1	0	64
20147	189	1	0	64
20147	216	59	2	0
20147	217	6	0	0
20147	225	1	0	64
20147	261	1	0	64
20148	9	1	0	64
20148	45	1	0	64
20148	81	1	0	64
20148	117	2	1	64
20148	153	1	0	64
20148	189	1	0	64
20148	225	1	0	64
20148	261	1	0	64
20149	9	1	0	64
20149	12	1	1	0
20149	45	1	0	64
20149	81	1	0	64
20149	117	1	0	64
20149	153	1	0	64
20149	189	1	0	64
20149	225	1	0	64
20149	261	1	0	64
20150	9	1	0	64
20150	45	1	0	64
20150	49	4	1	28
20150	81	1	0	64
20150	117	1	0	64
20150	153	1	0	64
20150	189	1	0	64
20150	218	1	1	0
20150	225	1	0	64
20150	261	1	0	64
20151	7	1	1	0
20151	9	1	0	64
20151	45	1	0	64
20151	81	1	0	64
20151	117	1	0	64
20151	153	1	0	64
20151	189	1	0	64
20151	225	1	0	64
20151	261	1	0	64
20152	9	1	0	64
20152	12	1	1	0
20152	45	1	0	64
20152	79	1	1	0
20152	81	1	0	64
20152	94	2	2	0
20152	112	2	2	0
20152	117	1	0	64
20152	153	1	0	64
20152	189	1	0	64
20152	225	1	0	64
20152	261	1	0	64
20153	9	1	0	64
20153	27	1	1	0
20153	45	1	0	64
20153	81	1	0	64
20153	117	1	0	64
20153	153	1	0	64
20153	189	1	0	64
20153	225	1	0	64
20153	261	1	0	64
20154	9	1	0	64
20154	45	1	0	64
20154	81	1	0	64
20154	117	1	0	64
20154	153	1	0	64
20154	189	1	0	64
20154	225	1	0	64
20154	261	1	0	64
20155	9	1	0	64
20155	45	1	0	64
20155	81	1	0	64
20155	117	1	0	64
20155	153	1	0	64
20155	184	1	1	0
20155	189	1	0	64
20155	225	1	0	64
20155	261	1	0	64
20156	9	1	0	64
20156	45	1	0	64
20156	81	1	0	64
20156	117	1	0	64
20156	153	1	0	64
20156	189	1	0	64
20156	194	1	1	0
20156	202	1	1	0
20156	225	1	0	64
20156	261	1	0	64
20157	9	1	0	64
20157	45	1	0	64
20157	81	1	0	64
20157	117	1	0	64
20157	153	1	0	64
20157	189	1	0	64
20157	225	1	0	64
20157	261	1	0	64
20158	3	2	0	0
20158	9	1	0	64
20158	45	1	0	64
20158	81	1	0	64
20158	117	1	0	64
20158	153	1	0	64
20158	189	1	0	64
20158	225	1	0	64
20158	261	1	0	64
20159	9	1	0	64
20159	45	1	0	64
20159	81	1	0	64
20159	117	1	0	64
20159	153	1	0	64
20159	165	4	4	0
20159	189	1	0	64
20159	225	1	0	64
20159	261	1	0	64
20160	9	1	0	64
20160	45	1	0	64
20160	66	2	1	0
20160	81	1	0	64
20160	117	1	0	64
20160	153	1	0	64
20160	189	1	0	64
20160	225	1	0	64
20160	261	1	0	64
20161	9	1	0	64
20161	45	1	0	64
20161	81	1	0	64
20161	117	1	0	64
20161	153	1	0	64
20161	189	1	0	64
20161	225	1	0	64
20161	261	1	0	64
20162	9	1	0	64
20162	45	1	0	64
20162	81	1	0	64
20162	110	1	1	0
20162	117	1	0	64
20162	153	1	0	64
20162	189	1	0	64
20162	225	1	0	64
20162	228	1	1	0
20162	261	1	0	64
20163	9	1	0	64
20163	45	1	0	64
20163	81	1	0	64
20163	117	1	0	64
20163	153	1	0	64
20163	189	1	0	64
20163	213	2	1	0
20163	225	1	0	64
20163	261	1	0	64
20164	9	1	0	64
20164	45	1	0	64
20164	81	1	0	64
20164	117	1	0	64
20164	129	2	0	0
20164	153	1	0	64
20164	181	2	1	0
20164	189	1	0	64
20164	225	1	0	64
20164	261	1	0	64
20165	9	1	0	64
20165	45	1	0	64
20165	81	1	0	64
20165	117	1	0	64
20165	153	1	0	64
20165	189	1	0	64
20165	225	1	0	64
20165	261	1	0	64
20166	9	1	0	64
20166	45	1	0	64
20166	81	1	0	64
20166	100	1	1	0
20166	117	1	0	64
20166	124	2	2	0
20166	151	2	2	0
20166	153	1	0	64
20166	189	1	0	64
20166	225	1	0	64
20166	261	1	0	64
20166	263	1	1	0
20167	9	1	0	64
20167	45	1	0	64
20167	81	1	0	64
20167	117	1	0	64
20167	153	1	0	64
20167	189	1	0	64
20167	225	1	0	64
20167	261	1	0	64
20168	9	1	0	64
20168	45	1	0	64
20168	81	1	0	64
20168	117	1	0	64
20168	153	1	0	64
20168	189	1	0	64
20168	225	1	0	64
20168	261	1	0	64
20169	9	1	0	64
20169	45	1	0	64
20169	81	1	0	64
20169	117	1	0	64
20169	153	1	0	64
20169	189	1	0	64
20169	225	1	0	64
20169	261	1	0	64
20170	9	1	0	64
20170	45	1	0	64
20170	81	1	0	64
20170	117	1	0	64
20170	153	1	0	64
20170	189	1	0	64
20170	225	1	0	64
20170	261	1	0	64
20171	9	1	0	64
20171	45	1	0	64
20171	81	1	0	64
20171	117	1	0	64
20171	153	1	0	64
20171	189	1	0	64
20171	225	1	0	64
20171	261	1	0	64
20172	9	1	0	64
20172	45	1	0	64
20172	81	1	0	64
20172	117	1	0	64
20172	153	1	0	64
20172	189	1	0	64
20172	225	1	0	64
20172	261	1	0	64
20173	9	1	0	64
20173	45	1	0	64
20173	81	1	0	64
20173	82	1	1	0
20173	105	2	2	0
20173	117	1	0	64
20173	126	2	2	0
20173	153	1	0	64
20173	161	5	1	28
20173	189	1	0	64
20173	225	1	0	64
20173	253	2	1	0
20173	261	1	0	64
20174	9	1	0	64
20174	45	1	0	64
20174	81	1	0	64
20174	117	1	0	64
20174	153	1	0	64
20174	189	1	0	64
20174	225	1	0	64
20174	261	1	0	64
20175	9	1	0	64
20175	45	1	0	64
20175	81	1	0	64
20175	117	1	0	64
20175	153	1	0	64
20175	189	1	0	64
20175	225	1	0	64
20175	261	1	0	64
20176	9	1	0	64
20176	45	1	0	64
20176	81	1	0	64
20176	117	1	0	64
20176	153	1	0	64
20176	189	1	0	64
20176	225	1	0	64
20176	248	2	0	0
20176	261	1	0	64
20177	9	1	0	64
20177	18	3	1	0
20177	27	2	2	156804
20177	33	5	5	392010
20177	45	1	0	64
20177	81	1	0	64
20177	117	1	0	64
20177	153	1	0	64
20177	189	1	0	64
20177	225	1	0	64
20177	261	1	0	64
20178	9	1	0	64
20178	45	1	0	64
20178	81	1	0	64
20178	117	1	0	64
20178	153	1	0	64
20178	189	1	0	64
20178	225	1	0	64
20178	261	1	0	64
20179	9	1	0	64
20179	45	1	0	64
20179	48	3	3	235206
20179	81	1	0	64
20179	117	1	0	64
20179	153	1	0	64
20179	189	1	0	64
20179	206	2	1	78402
20179	225	1	0	64
20179	261	1	0	64
20179	271	1	1	78402
20180	9	1	0	64
20180	45	1	0	64
20180	77	1	1	78402
20180	81	1	0	64
20180	82	1	1	78402
20180	105	2	2	156804
20180	117	1	0	64
20180	138	2	2	156804
20180	153	1	0	64
20180	189	1	0	64
20180	225	1	0	64
20180	261	1	0	64
20180	276	2	2	156804
20181	9	1	0	64
20181	45	1	0	64
20181	81	1	0	64
20181	117	1	0	64
20181	143	3	3	235206
20181	153	1	0	64
20181	189	1	0	64
20181	225	1	0	64
20181	261	1	0	64
20182	9	1	0	64
20182	45	1	0	64
20182	81	1	0	64
20182	117	1	0	64
20182	153	1	0	64
20182	189	1	0	64
20182	225	1	0	64
20182	261	2	1	78466
20183	9	1	0	64
20183	45	1	0	64
20183	81	1	0	64
20183	117	1	0	64
20183	153	1	0	64
20183	189	1	0	64
20183	225	1	0	64
20183	261	1	0	64
20184	9	1	0	64
20184	45	1	0	64
20184	81	1	0	64
20184	117	1	0	64
20184	128	1	1	78402
20184	153	1	0	64
20184	189	1	0	64
20184	225	1	0	64
20184	261	1	0	64
20185	9	1	0	64
20185	45	1	0	64
20185	81	1	0	64
20185	107	8	1	627216
20185	117	1	0	64
20185	137	2	1	156804
20185	138	1	1	78402
20185	153	1	0	64
20185	189	1	0	64
20185	225	1	0	64
20185	261	1	0	64
20186	9	1	0	64
20186	45	1	0	64
20186	50	1	0	78402
20186	81	1	0	64
20186	117	1	0	64
20186	153	1	0	64
20186	159	1	1	78402
20186	160	2	2	156804
20186	189	1	0	64
20186	224	2	1	78402
20186	225	1	0	64
20186	261	1	0	64
20187	1	2	2	156804
20187	9	1	0	64
20187	45	1	0	64
20187	81	1	0	64
20187	101	2	2	156804
20187	117	1	0	64
20187	153	1	0	64
20187	159	2	2	156804
20187	189	1	0	64
20187	225	1	0	64
20187	261	1	0	64
20187	265	2	1	156804
20188	9	1	0	64
20188	45	1	0	64
20188	81	1	0	64
20188	117	1	0	64
20188	153	1	0	64
20188	189	1	0	64
20188	225	1	0	64
20188	261	1	0	64
20189	9	1	0	64
20189	45	1	0	64
20189	81	1	0	64
20189	117	1	0	64
20189	153	1	0	64
20189	189	1	0	64
20189	225	1	0	64
20189	261	1	0	64
20190	9	1	0	64
20190	45	1	0	64
20190	81	1	0	64
20190	117	1	0	64
20190	153	1	0	64
20190	189	1	0	64
20190	225	1	0	64
20190	261	1	0	64
20191	9	1	0	64
20191	45	1	0	64
20191	81	1	0	64
20191	117	1	0	64
20191	153	1	0	64
20191	189	1	0	64
20191	225	1	0	64
20191	261	1	0	64
20192	9	1	0	64
20192	45	1	0	64
20192	81	1	0	64
20192	97	2	0	156804
20192	117	1	0	64
20192	153	1	0	64
20192	189	1	0	64
20192	225	1	0	64
20192	261	1	0	64
20193	9	1	0	64
20193	45	1	0	64
20193	81	1	0	64
20193	117	1	0	64
20193	153	1	0	64
20193	189	1	0	64
20193	225	1	0	64
20193	261	1	0	64
20194	9	1	0	64
20194	45	1	0	64
20194	81	1	0	64
20194	87	1	1	78402
20194	102	2	2	156804
20194	112	2	2	156804
20194	117	2	1	78466
20194	153	1	0	64
20194	189	1	0	64
20194	225	1	0	64
20194	261	1	0	64
20195	9	1	0	64
20195	45	1	0	64
20195	81	1	0	64
20195	86	4	4	313608
20195	117	1	0	64
20195	153	1	0	64
20195	175	11	3	784020
20195	189	1	0	64
20195	225	1	0	64
20195	261	1	0	64
20196	9	1	0	64
20196	45	1	0	64
20196	81	1	0	64
20196	117	1	0	64
20196	153	1	0	64
20196	169	3	2	156804
20196	189	1	0	64
20196	225	1	0	64
20196	261	1	0	64
20197	9	1	0	64
20197	45	1	0	64
20197	81	1	0	64
20197	117	1	0	64
20197	153	1	0	64
20197	189	1	0	64
20197	225	1	0	64
20197	261	1	0	64
20198	9	1	0	64
20198	27	3	3	235206
20198	45	1	0	64
20198	81	1	0	64
20198	117	1	0	64
20198	153	1	0	64
20198	189	1	0	64
20198	225	1	0	64
20198	261	1	0	64
20199	9	1	0	64
20199	45	1	0	64
20199	81	1	0	64
20199	117	1	0	64
20199	153	1	0	64
20199	189	1	0	64
20199	225	1	0	64
20199	261	1	0	64
20200	9	1	0	64
20200	45	1	0	64
20200	81	1	0	64
20200	117	1	0	64
20200	153	1	0	64
20200	189	1	0	64
20200	225	1	0	64
20200	261	1	0	64
20201	9	1	0	64
20201	45	1	0	64
20201	81	1	0	64
20201	86	1	1	78402
20201	104	2	2	156804
20201	117	1	0	64
20201	138	2	2	156804
20201	153	1	0	64
20201	189	1	0	64
20201	225	1	0	64
20201	256	2	1	156804
20201	261	1	0	64
20202	9	1	0	64
20202	45	1	0	64
20202	81	1	0	64
20202	117	1	0	64
20202	153	1	0	64
20202	189	1	0	64
20202	209	2	1	78402
20202	210	1	1	78402
20202	225	1	0	64
20202	261	1	0	64
20203	9	1	0	64
20203	45	1	0	64
20203	81	1	0	64
20203	117	1	0	64
20203	153	1	0	64
20203	189	1	0	64
20203	225	1	0	64
20203	261	1	0	64
20204	9	1	0	64
20204	45	1	0	64
20204	81	1	0	64
20204	117	1	0	64
20204	119	1	1	78402
20204	145	1	0	78402
20204	153	1	0	64
20204	189	1	0	64
20204	225	1	0	64
20204	261	1	0	64
20205	9	1	0	64
20205	45	1	0	64
20205	81	1	0	64
20205	117	1	0	64
20205	153	1	0	64
20205	189	1	0	64
20205	225	1	0	64
20205	261	1	0	64
20206	9	1	0	64
20206	13	1	1	78402
20206	45	1	0	64
20206	71	3	1	235206
20206	81	1	0	64
20206	110	2	0	156804
20206	117	1	0	64
20206	153	1	0	64
20206	189	1	0	64
20206	225	1	0	64
20206	261	1	0	64
20207	9	1	0	64
20207	45	1	0	64
20207	81	1	0	64
20207	117	1	0	64
20207	143	4	1	313608
20207	153	1	0	64
20207	189	29	6	1725343
20207	190	1	1	78402
20207	202	4	4	313608
20207	225	2	0	78466
20207	226	1	0	78402
20207	227	1	0	78402
20207	228	1	0	78402
20207	229	1	0	78402
20207	230	1	0	78402
20207	231	2	0	156804
20207	232	1	0	78402
20207	233	1	0	78402
20207	234	1	0	78402
20207	235	1	0	78402
20207	236	1	0	78402
20207	237	1	0	78402
20207	238	2	0	156804
20207	239	1	0	78402
20207	240	1	0	78402
20207	241	1	0	78402
20207	242	1	0	78402
20207	243	1	0	78402
20207	245	2	0	156804
20207	247	1	0	78402
20207	248	1	0	78402
20207	249	1	0	78402
20207	250	1	0	78402
20207	251	1	0	78402
20207	252	1	0	78402
20207	253	2	0	156804
20207	254	1	0	78402
20207	255	1	0	78402
20207	256	1	0	78402
20207	257	1	0	78402
20207	258	1	0	78402
20207	259	1	0	78402
20207	260	1	0	78402
20207	261	2	0	78466
20207	262	1	0	78402
20207	263	1	0	78402
20207	264	1	0	78402
20207	265	1	0	78402
20207	266	1	0	78402
20207	267	1	0	78402
20207	268	1	0	78402
20207	269	1	0	78402
20207	270	1	0	78402
20207	271	1	0	78402
20207	272	1	0	78402
20207	273	2	0	156804
20207	274	1	0	78402
20207	275	1	0	78402
20207	276	1	0	78402
20207	277	1	0	78402
20207	278	1	0	78402
20207	279	1	0	78402
20207	280	1	0	78402
20207	281	1	0	78402
20207	282	2	0	156804
20207	283	1	0	78402
20207	284	1	0	78402
20207	285	1	0	78402
20207	286	1	0	78402
20207	287	1	0	78402
20208	0	3	0	235206
20208	1	1	0	78402
20208	2	1	0	78402
20208	3	1	0	78402
20208	4	2	0	156804
20208	5	1	0	78402
20208	6	1	0	78402
20208	7	1	0	78402
20208	8	1	0	78402
20208	9	2	0	78466
20208	10	1	0	78402
20208	11	1	0	78402
20208	12	1	0	78402
20208	13	1	0	78402
20208	14	1	0	78402
20208	15	1	0	78402
20208	16	1	0	78402
20208	20	1	0	78402
20208	27	1	0	78402
20208	28	1	0	78402
20208	29	1	0	78402
20208	30	1	0	78402
20208	31	1	0	78402
20208	32	1	0	78402
20208	33	1	0	78402
20208	34	1	0	78402
20208	36	1	0	78402
20208	37	1	0	78402
20208	38	1	0	78402
20208	39	1	0	78402
20208	40	1	0	78402
20208	41	1	0	78402
20208	42	1	0	78402
