HEX
Server: Apache
System: Linux 162-240-236-42.bluehost.com 3.10.0-1160.114.2.el7.x86_64 #1 SMP Wed Mar 20 15:54:52 UTC 2024 x86_64
User: bt667 (1004)
PHP: 8.2.29
Disabled: NONE
Upload Files
File: //var/log/ul_load_stats/load.log
Fri Jul 11 04:04:01 MDT 2025 0.51 0.31 0.26 3/466 12190
Fri Jul 11 04:05:01 MDT 2025 0.26 0.27 0.25 5/475 12301
Fri Jul 11 04:06:01 MDT 2025 0.24 0.26 0.25 5/467 12409
Fri Jul 11 04:07:01 MDT 2025 0.28 0.26 0.25 3/464 12518
Fri Jul 11 04:08:01 MDT 2025 0.10 0.22 0.23 3/471 12638
Fri Jul 11 04:09:01 MDT 2025 0.19 0.22 0.23 5/469 12831
Fri Jul 11 04:10:01 MDT 2025 0.20 0.22 0.23 9/477 12980
Fri Jul 11 04:11:01 MDT 2025 0.07 0.18 0.22 3/462 13097
Fri Jul 11 04:12:01 MDT 2025 0.35 0.23 0.23 3/464 13307
Fri Jul 11 04:13:01 MDT 2025 0.73 0.37 0.28 4/466 13489
Fri Jul 11 04:14:01 MDT 2025 0.45 0.36 0.28 2/462 13647
Fri Jul 11 04:15:01 MDT 2025 0.32 0.34 0.28 6/476 13777
Fri Jul 11 04:16:01 MDT 2025 0.16 0.29 0.27 3/462 13862
Fri Jul 11 04:17:01 MDT 2025 0.12 0.26 0.26 4/473 14071
Fri Jul 11 04:18:01 MDT 2025 0.27 0.28 0.27 2/464 14219
Fri Jul 11 04:19:01 MDT 2025 0.29 0.28 0.26 3/465 14313
Fri Jul 11 04:20:01 MDT 2025 1.12 0.53 0.35 11/488 14728
Fri Jul 11 04:21:01 MDT 2025 0.59 0.49 0.35 4/465 14940
Fri Jul 11 04:22:01 MDT 2025 0.72 0.55 0.38 5/472 15062
Fri Jul 11 04:23:01 MDT 2025 0.37 0.49 0.37 4/470 15160
Fri Jul 11 04:24:01 MDT 2025 0.24 0.43 0.36 3/466 15256
Fri Jul 11 04:25:01 MDT 2025 0.23 0.40 0.35 3/470 15363
Fri Jul 11 04:26:01 MDT 2025 0.48 0.44 0.37 3/465 15607
Fri Jul 11 04:27:01 MDT 2025 0.54 0.46 0.38 4/464 15724
Fri Jul 11 04:28:01 MDT 2025 0.44 0.45 0.38 6/464 15865
Fri Jul 11 04:29:01 MDT 2025 0.27 0.40 0.37 4/464 15958
Fri Jul 11 04:30:01 MDT 2025 0.47 0.41 0.37 7/475 16132
Fri Jul 11 04:31:01 MDT 2025 0.29 0.37 0.36 3/465 16224
Fri Jul 11 04:32:01 MDT 2025 0.22 0.33 0.35 6/475 16505
Fri Jul 11 04:33:01 MDT 2025 0.18 0.30 0.34 3/467 16608
Fri Jul 11 04:34:01 MDT 2025 0.15 0.27 0.32 4/466 16681
Fri Jul 11 04:35:01 MDT 2025 0.14 0.25 0.31 5/477 16861
Fri Jul 11 04:36:01 MDT 2025 0.21 0.27 0.31 3/461 16971
Fri Jul 11 04:37:01 MDT 2025 0.19 0.25 0.31 3/463 17074
Fri Jul 11 04:38:01 MDT 2025 0.45 0.31 0.33 5/466 17222
Fri Jul 11 04:39:01 MDT 2025 0.42 0.33 0.33 4/464 17340
Fri Jul 11 04:40:01 MDT 2025 0.34 0.33 0.33 8/477 17468
Fri Jul 11 04:41:01 MDT 2025 0.17 0.28 0.31 2/461 17685
Fri Jul 11 04:42:01 MDT 2025 0.13 0.25 0.30 6/468 17790
Fri Jul 11 04:43:01 MDT 2025 0.11 0.22 0.29 3/464 17898
Fri Jul 11 04:44:01 MDT 2025 0.20 0.21 0.28 3/464 17987
Fri Jul 11 04:45:02 MDT 2025 0.23 0.22 0.28 4/463 18097
Fri Jul 11 04:46:01 MDT 2025 0.09 0.18 0.26 1/459 18207
Fri Jul 11 04:47:01 MDT 2025 0.08 0.16 0.25 5/471 18416
Fri Jul 11 04:48:01 MDT 2025 0.18 0.18 0.25 2/464 18522
Fri Jul 11 04:49:01 MDT 2025 0.41 0.22 0.26 5/462 18644
Fri Jul 11 04:50:02 MDT 2025 0.24 0.21 0.25 7/480 18767
Fri Jul 11 04:51:01 MDT 2025 0.38 0.27 0.26 8/471 18900
Fri Jul 11 04:52:01 MDT 2025 0.14 0.22 0.25 3/465 18993
Fri Jul 11 04:53:01 MDT 2025 0.10 0.19 0.23 5/469 19113
Fri Jul 11 04:54:01 MDT 2025 0.09 0.17 0.22 1/465 19231
Fri Jul 11 04:55:02 MDT 2025 0.20 0.19 0.23 4/476 19363
Fri Jul 11 04:56:01 MDT 2025 0.20 0.19 0.23 4/470 19590
Fri Jul 11 04:57:01 MDT 2025 0.19 0.18 0.22 3/470 19733
Fri Jul 11 04:58:01 MDT 2025 0.22 0.19 0.23 3/465 19898
Fri Jul 11 04:59:01 MDT 2025 0.23 0.20 0.23 3/461 20024
Fri Jul 11 05:00:02 MDT 2025 0.21 0.20 0.23 6/475 20194
Fri Jul 11 05:01:01 MDT 2025 0.16 0.18 0.22 5/470 20347
Fri Jul 11 05:02:01 MDT 2025 0.14 0.18 0.22 3/468 20450
Fri Jul 11 05:03:01 MDT 2025 0.05 0.14 0.21 5/468 20571
Fri Jul 11 05:04:01 MDT 2025 0.02 0.12 0.20 3/468 20663
Fri Jul 11 05:05:01 MDT 2025 0.07 0.11 0.19 7/478 20800
Fri Jul 11 05:06:01 MDT 2025 0.25 0.16 0.20 4/465 21013
Fri Jul 11 05:07:01 MDT 2025 0.24 0.18 0.21 5/463 21132
Fri Jul 11 05:08:01 MDT 2025 0.31 0.21 0.22 3/465 21270
Fri Jul 11 05:09:01 MDT 2025 0.28 0.23 0.22 4/468 21381
Fri Jul 11 05:10:01 MDT 2025 0.36 0.27 0.24 6/475 21505
Fri Jul 11 05:11:01 MDT 2025 0.13 0.22 0.22 5/466 21606
Fri Jul 11 05:12:02 MDT 2025 0.26 0.24 0.23 2/464 21741
Fri Jul 11 05:13:01 MDT 2025 0.30 0.25 0.23 3/469 21940
Fri Jul 11 05:14:01 MDT 2025 0.20 0.23 0.23 6/469 22044
Fri Jul 11 05:15:01 MDT 2025 0.07 0.19 0.21 9/476 22178
Fri Jul 11 05:16:01 MDT 2025 0.07 0.17 0.21 5/467 22305
Fri Jul 11 05:17:01 MDT 2025 0.14 0.17 0.21 7/466 22436
Fri Jul 11 05:18:02 MDT 2025 0.17 0.17 0.21 3/468 22549
Fri Jul 11 05:19:01 MDT 2025 0.20 0.18 0.21 2/463 22657
Fri Jul 11 05:20:01 MDT 2025 0.86 0.35 0.26 7/486 23045
Fri Jul 11 05:21:01 MDT 2025 0.75 0.41 0.29 3/470 23255
Fri Jul 11 05:22:01 MDT 2025 0.32 0.35 0.28 3/463 23368
Fri Jul 11 05:23:02 MDT 2025 0.36 0.35 0.28 4/465 23490
Fri Jul 11 05:24:01 MDT 2025 0.21 0.31 0.27 3/463 23571
Fri Jul 11 05:25:01 MDT 2025 0.08 0.26 0.26 3/470 23703
Fri Jul 11 05:26:01 MDT 2025 0.12 0.24 0.25 3/465 23905
Fri Jul 11 05:27:01 MDT 2025 0.16 0.23 0.24 3/464 23991
Fri Jul 11 05:28:01 MDT 2025 0.18 0.22 0.24 7/471 24104
Fri Jul 11 05:29:01 MDT 2025 0.17 0.21 0.23 3/466 24228
Fri Jul 11 05:30:01 MDT 2025 0.34 0.25 0.24 7/476 24380
Fri Jul 11 05:31:01 MDT 2025 0.16 0.22 0.23 5/463 24591
Fri Jul 11 05:32:02 MDT 2025 0.21 0.22 0.23 3/465 24708
Fri Jul 11 05:33:01 MDT 2025 0.08 0.18 0.22 3/465 24813
Fri Jul 11 05:34:01 MDT 2025 0.06 0.16 0.21 2/463 24917
Fri Jul 11 05:35:01 MDT 2025 0.10 0.15 0.20 6/475 25016
